
A182 F11 Fläns
smidd ASTM A182 F11 WN SO blindplåt gängad fläns Produktnamn: wn fläns Material: ASTM A182 F11 Standard: ASME B16.5 Storlek: 1/2 "-24"
smidd ASTM A182 F11 WN SO blindplåt gängad fläns
1. vad är A182 F11-flänsen
Alloy Steel F11 Flangesare består av en krom-molybdenlegering bestående av krom i intervallet 20% till 40% beroende på gradering.A182 F11 materialfast lösning glödgades och tål därför temperaturer upp till 1010 grader Celsius. Blandningen med hög krom möjliggörASTM A182 F11 Flänsaratt vara värmebeständig och korrosionsbeständig vid högre temperaturer. DeA182 F11 Flänsarär också mycket starka på grund av att det här glödgats.ASTM A182 klass F11-flänsarkan levereras i antingen normaliserade eller släckta och tempererade förhållanden.
2.A182 f11 rörflänsstorlekar
ASTM A182 klass F11-fläns: 1/2 ″ (15 NB) till 48 ″ (1200NB)
Legering stålklass F11 Slip på fläns: 1/2 ″ OBS - 12 ″ OBS
ASTM A182 Gr F11 Blindfläns: 1/2 ″ OBS - 24 ″ OBS
3.Alloy Steel A182 Grade F11 Flanges Chemical Composition
| Kvalitet | C | mn | Si | S | P | cr | Mo |
| A182 F11 | 0.05 - 0.15 | 0.3 - 0.6 | 0.5 - 1 | 0.03 | 0.03 | 1 - 1.5 | 0.044 - 0.65 |
Legerat stål A182 klass F11 Flänsar mekaniska egenskaper
| Kvalitet | Draghållfasthet (Mpa) | Yield Strength (Mpa) | Förlängning% |
| A182 F11 | 205 | 415 | 20 |
Material i A182 F11 stålfläns
Nominell rörstorlek | Flänsar inre diameter (ID) (tum) | Flänsar ytterdiameter (OD) (inches) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Klass 150 | Klass 300 | Klass 400 | Klass 600 | Klass 900 | ||
1/2 | 0.84 | 1.875 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 2.50 |
3/4 | 1.06 | 2.25 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | 2.75 |
1 | 1.31 | 2.625 | 2.875 | 2.875 | 2.875 | 3.125 |
1 1/4 | 1.66 | 3 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.50 |
1 1/2 | 1.91 | 3.375 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.875 |
2 | 2.38 | 4.125 | 4.375 | 4.375 | 4.375 | 5.625 |
2 1/2 | 2.88 | 4.875 | 5.125 | 5.125 | 5.125 | 6.50 |
3 | 3.50 | 5.375 | 5.875 | 5.875 | 5.875 | 6.625 |
4 | 4.50 | 6.875 | 7.125 | 7.00 | 7.625 | 8.125 |
5 | 5.56 | 7.75 | 8.50 | 8.375 | 9.50 | 9.75 |
6 | 6.62 | 8.75 | 9.875 | 9.75 | 10.50 | 11.375 |
8 | 8.62 | 11 | 12.125 | 12.00 | 12.625 | 14.125 |
10 | 10.75 | 13.375 | 14.25 | 14.125 | 15.75 | 17.125 |
12 | 12.75 | 16.125 | 16.625 | 16.50 | 18.00 | 19.625 |
4.Viktdiagram av Chrome Moly Alloy Steel F11 Fläns
| Standard | Klass | Diameter | Bultcirkeldiameter | Antal bultar | Bultstorlek | Diameter of Bolt Hole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS4087 | PN14 | 95 | 67 | 4 | M12 | 14 |
| AS 2129 Fläns | Tabell C | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 |
| Tabell D | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 | |
| Tabell E | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 | |
| Tabell F | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 | |
| Tabell H | 114 | 83 | 4 | 16 | 17 | |
| Tabell J | 114 | 83 | 4 | 16 | 17 | |
| ANSI B16.5 | ANSI 150 | 89 | 60 | 4 | 13 | 16 |
| ANSI 300 | 95 | 67 | 4 | 13 | 16 | |
| ANSI 600 | 95 | 67 | 4 | 13 | 16 | |
| ANSI 900 | 121 | 83 | 4 | 19 | 22 | |
| ANSI 1500 | 121 | 83 | 4 | 19 | 22 | |
| ISO 7005 (DIN) fläns | PN6 | 80 | 55 | 4 | M10 | 11 |
| PN10 | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 | |
| PN16 | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 | |
| PN20 | 90 | 60.5 | 4 | M14 | 16 | |
| PN25 | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 | |
| PN40 | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 |
5 produktbilder

Populära Taggar: a182 f11 fläns, Kina, tillverkare, fabrik, pris, anpassade
Skicka förfrågan












